Die Bußgeldstelle wirft Ihnen vor, den Abstand unterschritten zu haben? Auch moderne Abstandsblitzer, wie das Verkehrskontrollsystem (VKS) 4.5, sind anfällig für Messfehler. Laut einer Studie* sind 56% der Messungen fehlerhaft. Prüfen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich, ob ein Einspruch Aussicht auf Erfolg hat.
Tachowert | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch sinnvoll |
---|---|---|---|---|
Abstand < 5/10 | 75 € | 1 | Nein | Kostenlos prüfen |
Abstand < 4/10 | 100 € | 1 | Nein | Kostenlos prüfen |
Abstand < 3/10 | 160 € | 1 | Nein | Kostenlos prüfen |
Abstand < 2/10 | 240 € | 1 | Nein | Kostenlos prüfen |
Abstand < 1/10 | 320 € | 1 | Nein | Kostenlos prüfen |
Tachowert | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch sinnvoll |
---|---|---|---|---|
Abstand < 5/10 | 75 € | 1 | Nein | Kostenlos prüfen |
Abstand < 4/10 | 100 € | 1 | Nein | Kostenlos prüfen |
Abstand < 3/10 | 160 € | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
Abstand < 2/10 | 240 € | 2 | 2 Monate | Kostenlos prüfen |
Abstand < 1/10 | 320 € | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
Tachowert | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch sinnvoll |
---|---|---|---|---|
Abstand < 5/10 | 100 € | 1 | Nein | Kostenlos prüfen |
Abstand < 4/10 | 180 € | 1 | Nein | Kostenlos prüfen |
Abstand < 3/10 | 240 € | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
Abstand < 2/10 | 320 € | 2 | 2 Monate | Kostenlos prüfen |
Abstand < 1/10 | 400 € | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
Probezeit
Ein Abstandsverstoß über 80 km/h während der Probezeit stellt einen A-Verstoß dar, der eine Verlängerung der Probezeit von 2 auf 4 Jahren zur Folge hat. Zudem müssen Sie an einem kostenpflichtigen Aufbauseminar teilnehmen.Faustformel halber Tacho
Autofahrer sollen außerorts einen Mindestabstand einhalten, der die Hälfte der gefahrenen Geschwindigkeit beträgt. Als Orientierung können die Leitpfosten am Straßenrand dienen, deren Abstand 50 Meter beträgt.VKS 4.5 Messungen
Bei Abstandsmessungen kommen häufig die Verkehrskontrollsysteme VKS 3.0 & 4.5 zum Einsatz. Die Videoaufnahmen können jedoch aufgrund einer zu kurzen Messstrecke oder Probleme bei der Datenkomprimierung fehlerhaft sein.